Pá carregadeira compacta LY388, pá carregadeira telescópica de 2,5 toneladas TL2500
1. Pás carregadeiras e empilhadeiras de alta qualidade a preços baixos — agora que a concorrência é acirrada, devemos seguir os princípios de mercado e adotar uma estratégia de margens de lucro reduzidas, mas com alta rotatividade de nossas pás carregadeiras e empilhadeiras.
2. Não importa quantos anos tenham passado, você sempre poderá obter peças originais para nossas pás carregadeiras e empilhadeiras, pois nossos produtos são projetados para uso prolongado.
3. Como fabricantes, gerenciamos nossa própria produção, o que nos permite oferecer soluções personalizadas mesmo que você esteja comprando apenas uma única unidade.
4. Nosso serviço pós-venda garante que quaisquer problemas sejam resolvidos em, no máximo, 24 horas, levando em consideração a diferença de fuso horário entre nós.
- Leiya
- Qingzhou, China
- 15 dias
- 30 conjuntos/mês
- em formação
1.0Dimensões gerais | |
(1) GeralDimensões (C*L*A) | 6800*2050*2900mm |
(2) Peso | 6800KG |
(3) Altura máxima de elevação da caçamba | 5500 mm |
(4) Altura máxima de descarga da caçamba | 4300mm |
(5) Bpino da dobradiça do balde Altura | 5200 mm |
(6) Curso telescópico | 1330mm |
(7) Estenda o comprimento do braço | 3400 mm |
(8) distância entre eixos | 2650 mm |
(9) Acompanhar | 1600 mm |
2.0 Balde: | |
(1) Capacidade: | 1.1 m³ |
(2)EMidth: | 2100 mm |
(3)Ttipo: | Parafusos de alta resistência com dentes |
(4)Máx. Carregar: | 2500kg( incluindobalde ouanexo) |
3.0 Motor | |
(1)Marca: | YUNNEI |
(2)Ttipo | Em linha, refrigerado a água,quatro cilindros,dieseleEu tenho |
(3) Potência nominal: | 76KW |
(4)Velocidade nominal: | 2400 rpm |
(5Modelo opcional: | Motor YUCHAI (78 kW), motor CUMMINS (74,5 kW) |
4Sistema de transmissão .0: Conversor hidráulico+Caixa de câmbio+Deixo de transmissão +Eixo eixo de redução (freio a disco) | |
5.0 Especificações de Operação | |
(1) Sistema de direção: | Direção hidráulica articulada |
(2) Sistema de acionamento: | Conversor hidráulico,Fnosso sistema de tração nas rodas |
(3) Hhidráulicoqlançamento rápido | Sim |
(4) Hjoystick de piloto hidráulico | Sim |
(5) Aumento constante | Sim |
Sistema de freio 6.0 | |
(1) Freio de serviço: | Freio a disco nas quatro rodas |
(2) Freio de estacionamento: | Operado manualmente(Freios a disco) |
Pneu 7.0 | |
(1) Modelo: | Modelo:16/70-24 |
(2)Tamanho: | Largura:410mm;Diâmetro:1075mm |
8.0Pressão do sistema: | 20Mpa |
9.0Configuração padrão | Cabine:Ajustável assento, ventilador,Ar quente,painel de controle padrão,janela deslizanteLimpador de para-brisa,Luz. |





