nova empilhadeira a diesel de pequeno porte com capacidade para 3 toneladas
A empilhadeira a diesel de 3 toneladas é amplamente utilizada em armazéns, canteiros de obras, portos e fábricas. Sua alta capacidade de elevação e desempenho confiável garantem a movimentação eficiente de materiais em ambientes exigentes.
Com o respaldo de tecnologia de fabricação avançada e rigoroso controle de qualidade, a empilhadeira a diesel de 3 toneladas oferece desempenho estável. Amplo estoque e entrega rápida ajudam os clientes a reduzir prazos de entrega e aumentar a produtividade.
1. Pás carregadeiras e empilhadeiras de alta qualidade a preços baixos — agora que a concorrência é acirrada, devemos seguir os princípios de mercado e adotar uma estratégia de margens de lucro reduzidas, mas com alta rotatividade de nossas pás carregadeiras e empilhadeiras.
2. Não importa quantos anos tenham passado, você sempre poderá obter peças originais para nossas pás carregadeiras e empilhadeiras, pois nossos produtos são projetados para uso prolongado.
3. Como fabricantes, gerenciamos nossa própria produção, o que nos permite oferecer soluções personalizadas mesmo que você esteja comprando apenas uma única unidade.
- Leiya
- Qingzhou, China
- 10 dias
- 90 conjuntos/mês
- em formação
| Item nº. | Descrição | Unidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Fabricante: | |||
| 1.02 | Modelo | CPC(D)30 | ||
| 1.03 | Capacidade nominal | kg | 3000 | |
| 1.04 | Centro de Carga | mm | 500 | |
| 1.05 | Tipo de alimentação | Diesel | ||
| 1.06 | Modo de condução | Tipo para sentar | ||
| Dimensões | ||||
| 2.01 | Altura de elevação padrão | H | mm | 3000 |
| 2.02 | Altura do mastro (garfos no chão, mastro vertical) | H1 | mm | 2070 |
| 2.03 | Altura dos garfos na elevação máxima (com encosto de carga) | H2 | mm | 4217 |
| 2.04 | Altura de elevação livre | H3 | mm | 155 |
| 2.05 | Altura total (com proteção superior) | H4 | mm | 2140 |
| 2.06 | Distância mínima ao solo (sob o mastro) | H5 | mm | 135 |
| 2.07 | Distância entre o assento e a proteção superior | H6 | mm | 1050 |
| 2.08 | Altura do gancho de reboque | H9 | mm | 310 |
| 2.09 | Altura do encosto de carga (a partir do suporte dos garfos) | H13 | mm | 1182 |
| 2.10 | Comprimento total (com garfo / sem garfo) | L/L | mm | 3814/2744 |
| 2.11 | Distância entre eixos | L1 | mm | 1750 |
| 2.12 | Balanço frontal | L2 | mm | 478 |
| 2.13 | Balanço traseiro | Nível 3 | mm | 520 |
| 2.14 | Largura total | W1 | mm | 1225 |
| 2.15 | Largura da bitola (dianteira / traseira) | W3/W2 | mm | 1000/970 |
| 2.16 | Faixa de ajuste do garfo (máximo/mínimo externo) | W5 | mm | 1060/250 |
| 2.17 | Raio mínimo de viragem externo | mm | 2400 | |
| 2.18 | Raio mínimo de viragem interna | mm | 80 | |
| 2.19 | Ângulo de inclinação do mastro (para frente / para trás) | você | 6°/12° | |
| 2.20 | Dimensões do garfo | mm | 1070×122×45 | |
| 2.21 | Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 1000×1200, direção da largura) | mm | 4078 | |
| 2.22 | Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 1200×800, direção da largura) | mm | 4278 | |
| Peso | ||||
| 3.01 | Peso total | kg | 4270 | |
| 3.02 | Distribuição da carga por eixo (carregado, dianteiro/traseiro) | kg | 6430/840 | |
| 3.03 | Distribuição da carga por eixo (sem carga, dianteiro/traseiro) | kg | 1750/2520 | |
| Rodas e pneus | ||||
| 4.01 | Número de rodas (dianteiras / traseiras) | 2×2 | ||
| 4.02 | Tipo de pneu (dianteiro / traseiro) | Pneumático | ||
| 4.03 | Dimensões dos pneus (dianteiro/traseiro) | 28×9-15-14PR / 6,5-10-10PR | ||
| 4.04 | Freio de serviço | Acionado por pedal hidráulico | ||
| 4.05 | Freio de estacionamento | Mecânico operado manualmente |

